Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Herons Wood Lockhams Road,
Southampton,
SO32 2BD
EXBURY PROPERTIES LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
26 October 1999
43390 Other building completion and finishing - Other building completion and finishing
Available to 19 Sep 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Graham Ancell | Director |
0
152
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Michael Richard Horton, Betty Patricia Horton | SATISFIED | |||
| Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | |||
| Denton & Co Trustees Limited Trustees Of The Dentons Sipp R C Nield, Robert Charles Nield | SATISFIED | |||
| Robert Charles Nield, Denton & Co Trustees Limited | SATISFIED | |||
| Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
| Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
| Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
| Deed Of Legal Charge | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Michael Richard Horton And Betty Patricia Horton | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Debenture | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Coutts & Company | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman, Jennifer Bennett And Roger Dennis Hancock | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Mortgage | National Westminster Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman, Jennifer Bennett And Roger Dennis Hancock | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman Jennifer Bennett & Roger Dennis Hancock | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Paul Richardson Windsor And Mark Ian Bronzite | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman, Jennifer Bennett, Roger Dennis Hancock. | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman Jennifer Bennett And Roger Dennis Hancock | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Philip John Yetman, Jennifer Bennet And Roger Dennis Hancock | SATISFIED |
Create a free account to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £49,292.00 | £20,851.00 | £29,461.00 | £25,577.00 | £22,961.00 |
| Net Worth | £936,025.00 | £976,552.00 | £1,105,787.00 | £1,127,954.00 | £1,185,742.00 |
| Total Current Liabilities | £810,378.00 | £723,025.00 | £519,493.00 | £865,493.00 | £762,451.00 |
| Total Current Assets | £2,094,695.00 | £2,064,237.00 | £1,960,243.00 | £2,241,675.00 | £2,049,876.00 |